Línea de transformación de la máquina del extrusor del soplo del maíz del bocado del ocio 150kg/h
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Mikim |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | DR-65/70/85/90 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1set |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Las cajas de madera de la exportación estándar, envueltas con la película en primer lugar, entonces |
| Tiempo de entrega: | 45 días laborables después de recibieron su pago |
| Condiciones de pago: | T/T o L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 50 sistemas por año |
|
Información detallada |
|||
| Condition: | new | Dimension(L*W*H): | 2150*1500*2300 |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 380v, 50hz, 3phases (adjustable) | Warranty: | 12 months |
| Applied: | corn puff snack extruder | Manual: | English version |
| Capacity: | 120-150kg/h,200-250kg/h,400-500kg | After-sales Service: | Full Life |
| Resaltar: | Soplo del maíz del bocado del ocio que hace la máquina,máquina del extrusor del soplo del maíz 150kg/h,Máquina del extrusor del soplo del maíz del bocado del ocio |
||
Descripción de producto
Línea de procesamiento de refrigerios de maíz Puff Extrusor de refrigerios de ocio
Descripción
La línea de extrusión Puff Snacks puede producir todo tipo de productos de extrusión, como bocadillos y cereales para el desayuno, etc. Las materias primas pueden ser maíz, arroz o harina de trigo, etc.
Desde los materiales de alimentación, la extrusión y inflación, el llenado del núcleo, la formación, el asado, el corte, la fumigación de aceite hasta los productos terminados se hacen una vez automáticamente.
El control del extrusor se basa en un sistema informático programable que ajusta los parámetros óptimos de acuerdo con diferentes recetas, contenido de agua, presión y temperatura,permitiendo un procesamiento más simple y fiable.
Máquina para hacer bocadillos
en Bocadillos Extructor de alimentos
Parámetro técnico
| Modelo | El MK-65 | El MK-70 | El MK-85 |
| Capacidad | 120 a 150 kg/h | 200 a 260 kg/h | 300 a 400 kg/h |
| El poder | 70 kW | 90 kW | 120 kW |
| Dimensión | 15 x 5 x 3 m | 18 x 5 x 3 m | 22 x 5 x 3 m |
| Se necesitan trabajadores | 1 y 2 | 1 y 2 | 2 y 3 |
Gráfico de flujo
Extrusor de alimentos para bocadillos/máquina para bocadillos para bocadillos
Sistema de mezclado---Extrusora-----Sistema de tostado----Sistema de aromatización---Sistema de embalaje ((opcional)
Imagen de máquina
![]()
![]()
![]()









