Barra del cereal de los cacahuetes de la correa de PTFE que hace la máquina con el motor de Siemens WEG
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | Mikim |
| Certificación: | CE Certificate |
| Número de modelo: | MK-75 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | USD 20000 to 40000 /set |
| Detalles de empaquetado: | Empaca la máquina con cajas de madera de fumigación estándar de exportación, que son fuertes y son a |
| Tiempo de entrega: | 45 a 65 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 99 sistemas/año |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | MK-75 | Función: | Barra de cereal/barra de bocadillos/maní |
|---|---|---|---|
| Motor: | Weg o siemens | Piezas eléctricas: | ABB, Schneider |
| Material: | Susto | Garantizar: | 1 año |
| Después del servicio: | toda la vida | Forma de bocadillos: | Rectángulo |
| Resaltar: | Barra del cereal de la correa de PTFE que hace la máquina,Barra del cereal de Siemens que hace la máquina,Barra del motor de WEG que hace la máquina |
||
Descripción de producto
Máquina para Hacer Barras de Cacahuete
![]()
Introducción
1. La cortadora horizontal puede cortar continuamente, sin detenerse. Por lo tanto, la capacidad puede aumentar de 200 kg/h a 300 kg/h.
2. La conexión de la parte de formación y la parte de transporte utiliza la transmisión por engranajes, lo que facilita la instalación y el desmontaje.
3. La cinta transportadora está hecha de cinta de PTFE.
Diagrama de Flujo
Procesamiento de cacahuetes o frutos secos - Producción de arroz inflado - Fusión de azúcar - Mezcla de materiales - Prensado y Corte - Enfriamiento - Empaquetado
Foto de la Máquina
![]()




