Máquina de extrusión de alimentos para mascotas de alta eficiencia para producir alimentos para perros, gatos, peces y aves con fórmulas personalizables y nutrición integral
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | MIKIM |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | DGP70 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | $1500.00 - 9500.00/ Set |
| Detalles de empaquetado: | embalado por el paquete o el cargamento de madera de la exportación por el envase |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 300 conjuntos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Motores: | Marcas chinas, Siemens, ABB | Capacidad: | 250 a 300 kg/h |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 380V/50Hz | Tipo: | extrusora |
| Fuente de calefacción: | electricidad, gas, diesel, vapor | Uso: | Alimentos secos de mascotas, comida para gatos, alimento para pescado |
| Estándar: | CE | Tipo de tornillo: | Extrusor de tornillo único |
| Dimensiones: | 2,46*1,55*1,74m | ||
| Resaltar: | máquina de extrusión de alimentos para mascotas de alta eficiencia,extrusora de alimentos para mascotas personalizable para perros gatos,extrusora de alimentos para mascotas con garantía |
||
Descripción de producto
Nuestra línea de producción de alimentos para mascotas puede producir alimentos para perros, alimentos para gatos, alimentos para aves, alimentos para monos y muchos tipos de pescados, camarones y alimentos para almejas.Los alimentos para mascotas están especialmente formulados para proporcionar nutrientes esenciales para la vida, crecimiento y salud, ofreciendo una nutrición integral con altas tasas de digestibilidad y absorción.
| Modelo | Capacidad (kg/h) | Motor principal (kw) | Motor de alimentación (kw) | Diámetro del tornillo (mm) | Motor del cortador (kw) | Potencia del aire acondicionado (KW) | Tamaño de la máquina (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-LX-65 | 180 a 200 | 15.0 | 0.40 | φ60 | 0.40 | 1.5 | 1.78 por 1,25 por 1.3 | 480 |
| D-LX-70 | 250 a 300 | 18.5 | 0.75 | φ70 | 0.55 | 1.5 | 2.46 por 1,55 por 1.74 | 940 |
| D-LX-80 | 350 a 400 | 22.0 | 1.10 | φ80 | 0.55 | 1.5 | 2.65 por 1,45 por 1.75 | 1000 |
| D-LX-90 | 500 a 600 | 37.0 | 2.20 | φ90 | 1.50 | 3.0 | 2.6 * 2.1 * 1.9 | 2000 |
| D-LX-100 | 700 a 800 | 55.0 | 2.20 | φ100 | 1.50 | 3.0 | 3.2 por 1.95 por 1.9 | 2200 |
| D-LX-135 | Entre 1000 y 1200 | 75.0 | 2.20 | φ135 | 2.20 | 7.5 | 3.57 por 1.98 por 1.8 | 2500 |
| D-LX-145 | 1800 a 2000 | 90.0 | 3.00 | φ145 | 3.00 | 7.5 | 6.6 por 2.8 por 2.33 | 3800 |
| D-LX-175 | Entre 3000 y 4000 | 132.0 | 3.00 | φ175 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.9 * 2.35 | 4500 |








