Maquinaria de pellets para alimentos para mascotas/alimentos flotantes para peces/línea de producción de comida diaria para gatos Extrusora/línea de extrusión de alimentos para mascotas
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | MIKIM |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | D-LX-65,D-LX-70,D-LX-80,D-LX-90,D-LX-100,D-LX-135,D-LX-145,D-LX-175 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | $1500.00 - 9500.00/ Set |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en paquete de exportación de madera o carga en contenedor |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
|
Información detallada |
|||
| El color: | Plata | Material aplicable: | Materias primas para alimentos para mascotas (maíz, harina de carne, harina de pescado, etc.) |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | 37 kilovatios | Servicio posventa: | Vida completa |
| Material: | Acero inoxidable | Tamaño de la máquina: | 2*2,8*1,2 |
| Resaltar: | Máquina flotante de pellets para alimentos para peces,línea de extrusión de alimentos para mascotas,extrusora de producción de harina para gatos |
||
Descripción de producto
En el proceso de inflado en seco, se agrega agua a las materias primas y las materias primas no se acondicionan previamente antes de ingresar a la cámara de inflado. Todo el calor generado en el proceso de inflado es generado por las materias primas a través del tornillo, la placa de corte y la cámara de inflado bajo la acción de extrusión mecánica.
- Mejorar la palatabilidad
- Cambiar o mejorar el valor nutricional.
- Mejorar la digestión y absorción.
- Cambiar el contenido de diferentes índices nutricionales, tales como: reducir el contenido de agua para mejorar la vida útil y facilitar el almacenamiento.
- Cambiar la densidad aparente y aumentar la densidad aparente.
| Modelo | Capacidad (kg/h) | Motor principal (kilovatios) | Motor alimentador (kw) | Diámetro del tornillo (mm) | Motor de corte (kw) | Potencia del acondicionador (KW) | Tamaño de la máquina (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-LX-65 | 180-200 | 15.0 | 0,40 | φ60 | 0,40 | 1.5 | 1,78*1,25*1,3 | 480 |
| D-LX-70 | 250-300 | 18.5 | 0,75 | φ70 | 0,55 | 1.5 | 2,46*1,55*1,74 | 940 |
| D-LX-80 | 350-400 | 22.0 | 1.10 | φ80 | 0,55 | 1.5 | 2,65*1,45*1,75 | 1000 |
| D-LX-90 | 500-600 | 37.0 | 2.20 | φ90 | 1,50 | 3.0 | 2,6*2,1*1,9 | 2000 |
| D-LX-100 | 700-800 | 55.0 | 2.20 | φ100 | 1,50 | 3.0 | 3,2*1,95*1,9 | 2200 |
| D-LX-135 | 1000-1200 | 75.0 | 2.20 | φ135 | 2.20 | 7.5 | 3,57*1,98*1,8 | 2500 |
| D-LX-145 | 1800-2000 | 90.0 | 3.00 | φ145 | 3.00 | 7.5 | 6,6*2,8*2,33 | 3800 |
| D-LX-175 | 3000-4000 | 132.0 | 3.00 | φ175 | 3.00 | 7.5 | 6,6*2,9*2,35 | 4500 |
Técnica Co., Ltd. de Tianjin Mikim
Mikim Machinery es una empresa de alta tecnología que integra investigación científica, diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio y servicio posventa. Con 35 años dedicados al diseño y producción de la industria de maquinaria para piensos, hemos superado multitud de certificados como CE, ISO, etc.
Nos dedicamos principalmente a dos campos: línea de producción de máquinas de pellets de alimento (molino de martillos, mezclador, transportador, máquina de pellets de alimentación, sistema de enfriamiento y vibración, empaque y sellado) y línea de producción de extrusoras de alimento (mezcladora, extrusora de doble tornillo, secadora, máquina sazonadora de tambor, torres de enfriamiento, máquina empacadora). Producimos equipos de alta calidad y bajo precio, exportados a todo el mundo, disfrutamos de una buena reputación y nuestro perfecto sistema de servicio postventa puede ayudar a los clientes a resolver todos los problemas.








