Máquina automática para hacer barras de cereales.
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Mikim |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | MK-65 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juegos |
|---|---|
| Precio: | USD |
| Detalles de empaquetado: | Podríamos suministrar cajas de madera estándar de exportación, adecuadas para viajes largos y carga |
| Tiempo de entrega: | 45 días hábiles después de recibir el pago inicial |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, D/A |
| Capacidad de la fuente: | 50 conjuntos por año |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Máquina de barra de granola automática completa/línea de formación de cereal de la línea de producci | Solicitud: | Barra de caramelo |
|---|---|---|---|
| Servicio postventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para la máquina de servicio | Certificación: | CE & ISO 9001 |
| Características: | Continuo y automático | Manual: | Versión en inglés |
| Material: | acero sin stant 304 | Receta y fórmula: | Proporcionar gratuitamente |
| Resaltar: | Máquina para hacer bocadillos,máquina para hacer barras de maní |
||
Descripción de producto
Línea automática de formación de barras de granola/barras de cereales a partir de la línea de producción de barras de caramelo de maquinaria
![]()
Introducción
La línea de producción de barras de caramelo es adecuada para fabricar barras de cereal/barras de maní, golosinas de caramelo y otros productos hechos de materiales granulados. La materia prima puede ser arroz, mijo, trigo, cebada de las tierras altas, maíz, maíz de retama, cebada perlada china, trigo sarraceno, etc., y también se pueden agregar bayas como goji, pasas, anacardos y nueces.
Nuestras ventajas para la línea de producción de arroz inflado
| A | Salva lo artificial, un experto puede operar tres máquinas |
| B | En menos tiempo, el maíz inflado tarda sólo seis minutos una vez |
| do | Ahorro de energía: la unidad terminó con menos energía que el tipo normal |
| D | Operación segura y conveniente: cuatro seguros de seguridad, pruebas provinciales, reducción de la intensidad de mano de obra, diseño fácil de usar, trabajadores de fácil operación |
| mi | Más conveniente para recolectar el material, la posición inclinada de 35 grados para descargar el material recolectado |
| F | Amortiguador, equipo y guía integrales, calibre duradero |
| GRAMO | Diseño de bajo ruido |
Parámetros técnicos
| Producción | Capacidad instalada | Voltaje / Frecuencia | Dimensión |
| 350-500 kg/h | 4kW | 380V 50Hz | 4200 x 1180 x 1300 mm |
Brindando un servicio satisfactorio y una solución llave en mano
a.) Servicio de consulta antes, durante y después de la venta;
b.) Servicio de planificación y diseño de proyectos;
c.) Depuración de equipos hasta que todo esté funcional;
d.) Gestión del envío de larga distancia de los equipos desde la fábrica del vendedor hasta el lugar designado por el comprador;
e.) Capacitación personal en mantenimiento y operación de equipos;
d.) Nuevas técnicas y fórmulas de producción;
e.) Proporcionar un año de garantía y servicio de mantenimiento de por vida.
Feria de maquinaria
![]()
Características principales
1) Capacidad flexible, 300-400 kg/h para elegir;
2) Cocedor especializado en caramelo, los productos finales tienen una dureza adecuada y buen sabor;
3) Rodillo y dispositivo nivelador de diseño exclusivo que garantizan una superficie lisa de la barra de chocolate;
4) La cuchilla de corte se puede cambiar según el tamaño del caramelo;
![]()
La ventaja competitiva de la línea de productos:
Maquinaria de producción:
| Nombre de la máquina | Marca y modelo No. | Cantidad | Número de años de uso | Condición |
|---|---|---|---|---|
| Torno | C625DA | 4 | 6.0 | Aceptable |
| Fresadora | M5 | 2 | 6.0 | Aceptable |
| Máquina cepilladora | B665-3 | 2 | 6.0 | Aceptable |
| Máquina cortadora de placas | QC12Y | 2 | 7.0 | Aceptable |
| Dobladora | WC67Y | 2 | 7.0 | Aceptable |
| Máquina de soldar | W5-400 | 1 | 3.0 | Aceptable |
| Máquina de corte por láser | DNE1503 | 1 | 1.0 | Aceptable |
| Máquina cortadora | 7ARFUEGO | 1 | 6.0 | Aceptable |
| Máquina perforadora | ZQ3040 | 5 | 6.0 | Aceptable |





